Справочен инструмент
Бутилка Сравнение
Сравнете кандидат бутилки една до друга по капацитет, покритие, размер и MOQ.
Всички продукти
| Бутилка | Форма | Капацитет | Завършете | Прибл. размер | MOQ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
Колекция стъклени бутилки за парфюм с декоративни капачки | Квадрат | 50 мл | ясно | 128×92 мм | 3,000 | Преглед |
Опушено сива правоъгълна стъклена бутилка за парфюм | Квадрат | 30 мл | матирано сиво | 108×77 мм | 3,000 | Преглед |
Червена правоъгълна стъклена бутилка за парфюм с черна капачка | Квадрат | 30 мл | червено | 108×77 мм | 3,000 | Преглед |
Розови стъклени бутилки за парфюм с декоративни капачки | Квадрат | 50 мл | розово | 128×92 мм | 3,000 | Преглед |
Фасетирана стъклена бутилка за парфюм с тюркоазена яка | Новост | 50 мл | ясно | 143×39 мм | 3,000 | Преглед |
Кобалтово синя правоъгълна стъклена бутилка за парфюм | Правоъгълна | 30 мл | синьо | 116×36 мм | 3,000 | Преглед |
Матирани правоъгълни бутилки за парфюм с широки капачки | Квадрат | 100 мл | ясно | 155×111 мм | 3,000 | Преглед |
Овални стъклени бутилки за парфюм с шарка на листа | Овална | 15 мл | ясно | 80×24 мм | 3,000 | Преглед |







