Referentni alat
Bottle Compare
Uporedite boce kandidate jednu pored druge po kapacitetu, završnoj obradi, veličini i MOQ.
Svi proizvodi
| Boca | Oblik | Kapacitet | Završi | Pribl. veličina | MOQ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
Kolekcija staklenih bočica parfema sa ukrasnim čepovima | Square | 50 ml | Jasno | 128×92 mm | 3,000 | Pogled |
Dimno siva pravokutna staklena boca parfema | Square | 30 ml | mat siva | 108×77 mm | 3,000 | Pogled |
Crvena pravokutna staklena bočica parfema sa crnim čepom | Square | 30 ml | crvena | 108×77 mm | 3,000 | Pogled |
Ružičaste staklene bočice parfema s ukrasnim čepovima | Square | 50 ml | roze | 128×92 mm | 3,000 | Pogled |
Fasetirana staklena bočica parfema s tirkiznim ovratnikom | Novitet | 50 ml | Jasno | 143×39 mm | 3,000 | Pogled |
Kobaltno plava pravokutna staklena boca parfema | Pravougaona | 30 ml | plava | 116×36 mm | 3,000 | Pogled |
Mat pravougaone bočice parfema sa širokim čepom | Square | 100 ml | Jasno | 155×111 mm | 3,000 | Pogled |
Ovalne staklene bočice parfema sa uzorkom listova | Oval | 15 ml | Jasno | 80×24 mm | 3,000 | Pogled |







