Referenční nástroj
Porovnání lahví
Porovnejte kandidátské lahve vedle sebe podle kapacity, povrchové úpravy, velikosti a MOQ.
Všechny produkty
| Láhev | Tvar | Kapacita | Dokončit | Přibl. velikost | MOQ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
Kolekce skleněných parfémových lahví s ozdobnými uzávěry | náměstí | 50 ml | Jasný | 128×92 mm | 3,000 | Zobrazit |
Kouřově šedá obdélníková skleněná lahvička na parfémy | náměstí | 30 ml | matně šedá | 108×77 mm | 3,000 | Zobrazit |
Červená obdélníková skleněná lahvička na parfém s černým uzávěrem | náměstí | 30 ml | červená | 108×77 mm | 3,000 | Zobrazit |
Růžové skleněné lahvičky na parfémy s ozdobnými uzávěry | náměstí | 50 ml | růžové | 128×92 mm | 3,000 | Zobrazit |
Facetová skleněná lahvička na parfém s tyrkysovým límcem | Novinka | 50 ml | Jasný | 143×39 mm | 3,000 | Zobrazit |
Kobaltově modrá obdélníková skleněná lahvička na parfém | Obdélníkový | 30 ml | modrá | 116×36 mm | 3,000 | Zobrazit |
Matné obdélníkové lahvičky na parfémy se širokým uzávěrem | náměstí | 100 ml | Jasný | 155×111 mm | 3,000 | Zobrazit |
Oválné skleněné lahvičky na parfémy se vzorem listů | Oválný | 15 ml | Jasný | Rozměr 80×24 mm | 3,000 | Zobrazit |







