Referenceværktøj
Sammenlign flaske
Sammenlign kandidatflasker side om side med hensyn til kapacitet, finish, størrelse og MOQ.
Alle produkter
| Flaske | Form | Kapacitet | Afslut | Ca. størrelse | MOQ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
Glasparfumeflaskesamling med dekorative hætter | Firkantet | 50 ml | Ryd | 128×92 mm | 3,000 | Visning |
Røggrå rektangulær parfumeflaske af glas | Firkantet | 30 ml | frostet grå | 108×77 mm | 3,000 | Visning |
Rød rektangulær parfumeflaske i glas med sort låg | Firkantet | 30 ml | rød | 108×77 mm | 3,000 | Visning |
Pink glas parfumeflasker med dekorative låg | Firkantet | 50 ml | pink | 128×92 mm | 3,000 | Visning |
Facetteret glas parfumeflaske med turkis krave | Nyhed | 50 ml | Ryd | 143×39 mm | 3,000 | Visning |
Koboltblå rektangulær parfumeflaske af glas | Rektangulær | 30 ml | blå | 116×36 mm | 3,000 | Visning |
Mat rektangulære parfumeflasker med brede hætter | Firkantet | 100 ml | Ryd | 155×111 mm | 3,000 | Visning |
Bladmønster ovale glas parfumeflasker | Oval | 15 ml | Ryd | 80×24 mm | 3,000 | Visning |







