Referentni alat
Boca Usporedi
Usporedite boce kandidata jednu pored druge o kapacitetu, završnoj obradi, veličini i MOQ-u.
Svi proizvodi
| Boca | oblik | Kapacitet | završiti | cca. veličine | MOQ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
Kolekcija staklenih bočica parfema s ukrasnim čepovima | kvadrat | 50 ml | čisto | 128×92 mm | 3,000 | pogled |
Zadimljeno siva pravokutna staklena bočica parfema | kvadrat | 30 ml | matirano siva | 108×77 mm | 3,000 | pogled |
Crvena pravokutna staklena bočica parfema s crnim čepom | kvadrat | 30 ml | crvena | 108×77 mm | 3,000 | pogled |
Ružičaste staklene bočice parfema s ukrasnim čepovima | kvadrat | 50 ml | ružičasta | 128×92 mm | 3,000 | pogled |
Fasetirana staklena bočica parfema s tirkiznim ovratnikom | Novost | 50 ml | čisto | 143×39 mm | 3,000 | pogled |
Kobaltno plava pravokutna staklena bočica parfema | Pravokutni | 30 ml | plava | 116×36 mm | 3,000 | pogled |
Mat pravokutne bočice parfema sa širokim poklopcima | kvadrat | 100 ml | čisto | 155×111 mm | 3,000 | pogled |
Ovalne staklene bočice parfema s uzorkom lišća | Ovalni | 15 ml | čisto | 80×24 mm | 3,000 | pogled |







