ಉಲ್ಲೇಖ ಸಾಧನ
ಬಾಟಲ್ ಹೋಲಿಕೆ
ಸಾಮರ್ಥ್ಯ, ಮುಕ್ತಾಯ, ಗಾತ್ರ ಮತ್ತು MOQ ಮೇಲೆ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ಬಾಟಲಿಗಳನ್ನು ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಹೋಲಿಕೆ ಮಾಡಿ.
ಎಲ್ಲಾ ಉತ್ಪನ್ನಗಳು
| ಬಾಟಲ್ | ಆಕಾರ | ಸಾಮರ್ಥ್ಯ | ಮುಗಿಸು | ಅಂದಾಜು ಗಾತ್ರ | MOQ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
ಅಲಂಕಾರಿಕ ಕ್ಯಾಪ್ಗಳೊಂದಿಗೆ ಗ್ಲಾಸ್ ಪರ್ಫ್ಯೂಮ್ ಬಾಟಲ್ ಸಂಗ್ರಹ | ಚೌಕ | 50 ಮಿ.ಲೀ | ತೆರವುಗೊಳಿಸಿ | 128×92 ಮಿಮೀ | 3,000 | ವೀಕ್ಷಿಸಿ |
ಸ್ಮೋಕಿ ಗ್ರೇ ಆಯತಾಕಾರದ ಗಾಜಿನ ಸುಗಂಧ ಬಾಟಲ್ | ಚೌಕ | 30 ಮಿ.ಲೀ | ಫ್ರಾಸ್ಟೆಡ್ ಬೂದು | 108×77 ಮಿಮೀ | 3,000 | ವೀಕ್ಷಿಸಿ |
ಕಪ್ಪು ಕ್ಯಾಪ್ ಹೊಂದಿರುವ ಕೆಂಪು ಆಯತಾಕಾರದ ಗಾಜಿನ ಸುಗಂಧ ಬಾಟಲ್ | ಚೌಕ | 30 ಮಿ.ಲೀ | ಕೆಂಪು | 108×77 ಮಿಮೀ | 3,000 | ವೀಕ್ಷಿಸಿ |
ಅಲಂಕಾರಿಕ ಕ್ಯಾಪ್ಗಳೊಂದಿಗೆ ಪಿಂಕ್ ಗ್ಲಾಸ್ ಪರ್ಫ್ಯೂಮ್ ಬಾಟಲಿಗಳು | ಚೌಕ | 50 ಮಿ.ಲೀ | ಗುಲಾಬಿ | 128×92 ಮಿಮೀ | 3,000 | ವೀಕ್ಷಿಸಿ |
ವೈಡೂರ್ಯದ ಕಾಲರ್ನೊಂದಿಗೆ ಮುಖದ ಗಾಜಿನ ಸುಗಂಧ ಬಾಟಲ್ | ನವೀನತೆ | 50 ಮಿ.ಲೀ | ತೆರವುಗೊಳಿಸಿ | 143×39 ಮಿಮೀ | 3,000 | ವೀಕ್ಷಿಸಿ |
ಕೋಬಾಲ್ಟ್ ನೀಲಿ ಆಯತಾಕಾರದ ಗಾಜಿನ ಸುಗಂಧ ಬಾಟಲ್ | ಆಯತಾಕಾರದ | 30 ಮಿ.ಲೀ | ನೀಲಿ | 116×36 ಮಿಮೀ | 3,000 | ವೀಕ್ಷಿಸಿ |
ಮ್ಯಾಟ್ ಆಯತಾಕಾರದ ಪರ್ಫ್ಯೂಮ್ ಬಾಟಲಿಗಳು ವೈಡ್ ಕ್ಯಾಪ್ಸ್ | ಚೌಕ | 100 ಮಿ.ಲೀ | ತೆರವುಗೊಳಿಸಿ | 155×111 ಮಿಮೀ | 3,000 | ವೀಕ್ಷಿಸಿ |
ಲೀಫ್-ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ ಓವಲ್ ಗ್ಲಾಸ್ ಪರ್ಫ್ಯೂಮ್ ಬಾಟಲಿಗಳು | ಅಂಡಾಕಾರದ | 15 ಮಿ.ಲೀ | ತೆರವುಗೊಳಿಸಿ | 80×24 ಮಿಮೀ | 3,000 | ವೀಕ್ಷಿಸಿ |







