ເຄື່ອງມືອ້າງອີງ
ປຽບທຽບຂວດ
ປຽບທຽບຂວດຂອງຜູ້ສະຫມັກຂ້າງຄຽງກ່ຽວກັບຄວາມສາມາດ, ສໍາເລັດຮູບ, ຂະຫນາດແລະ MOQ.
ຜະລິດຕະພັນທັງຫມົດ
| ຂວດ | ຮູບຮ່າງ | ຄວາມອາດສາມາດ | ຈົບ | ປະມານ. ຂະໜາດ | MOQ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
ການເກັບແກ້ວນ້ໍາຫອມທີ່ມີຫມວກຕົກແຕ່ງ | ຮຽບຮ້ອຍ | 50 ມລ | ຈະແຈ້ງ | 128×92 ມມ | 3,000 | ເບິ່ງ |
ຕຸກນ້ຳຫອມແກ້ວສີ່ຫຼ່ຽມສີເທົາ Smoky | ຮຽບຮ້ອຍ | 30 ມລ | ອາກາດຫນາວເຢັນ | 108×77 ມມ | 3,000 | ເບິ່ງ |
ແກ້ວນ້ຳຫອມຮູບສີ່ຫຼ່ຽມສີແດງມີຝາດຳ | ຮຽບຮ້ອຍ | 30 ມລ | ສີແດງ | 108×77 ມມ | 3,000 | ເບິ່ງ |
ກະຕຸກນໍ້າຫອມແກ້ວສີບົວທີ່ມີຫມວກປະດັບ | ຮຽບຮ້ອຍ | 50 ມລ | ສີບົວ | 128×92 ມມ | 3,000 | ເບິ່ງ |
ແກ້ວນ້ຳຫອມທີ່ມີໃບຫນ້າທີ່ມີຄໍ Turquoise | ຄວາມແປກໃໝ່ | 50 ມລ | ຈະແຈ້ງ | 143×39 ມມ | 3,000 | ເບິ່ງ |
ຕຸກນ້ຳຫອມແກ້ວຮູບສີ່ຫຼ່ຽມ Cobalt Blue | ຮູບສີ່ຫລ່ຽມ | 30 ມລ | ສີຟ້າ | 116×36 ມມ | 3,000 | ເບິ່ງ |
ຕຸກນ້ຳຫອມສີ່ຫຼ່ຽມທີ່ມີຝາອັດປາກກວ້າງ | ຮຽບຮ້ອຍ | 100 ມລ | ຈະແຈ້ງ | 155×111 ມມ | 3,000 | ເບິ່ງ |
ຂວດນ້ຳຫອມແກ້ວແບບໃບຮູບໄຂ່ | ຮູບໄຂ່ | 15 ມລ | ຈະແຈ້ງ | 80×24ມມ | 3,000 | ເບິ່ງ |







