Fitaovana fanondroana
Tavoahangy Ampitahao
Ampitahao amin'ny tavoahangin'ny kandidà mifanila amin'ny fahafaha-manao, ny famaranana, ny habeny ary ny MOQ.
Ny vokatra rehetra
| tavoahangy | endrika | fahafahana | vita | Approx. habe | MOQ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
Fanangonana tavoahangy ranomanitra vera misy satroka haingon-trano | Kianja | 50 ml | Mazava | 128 × 92 mm | 3,000 | View |
Tavoahangy ranomanitra vera miendrika volondavenona | Kianja | 30 ml | volondavenona mangatsiatsiaka | 108 × 77 mm | 3,000 | View |
Tavoahangy menaka manitra vita amin'ny vera mahitsizoro mena misy satroka mainty | Kianja | 30 ml | MENA | 108 × 77 mm | 3,000 | View |
Tavoahangy Perfume Glass mavokely misy satroka haingon-trano | Kianja | 50 ml | mavokely | 128 × 92 mm | 3,000 | View |
Tavoahangy manitra vera misy tavoara misy vozon'ny turquoise | zava-baovao | 50 ml | Mazava | 143 × 39 mm | 3,000 | View |
Tavoahangy ranomanitra vera miendrika kobalta manga | Mahitsizoro | 30 ml | manga | 116 × 36 mm | 3,000 | View |
Tavoahangy ranomanitra matte mahitsizoro misy satroka midadasika | Kianja | 100 ml | Mazava | 155 × 111 mm | 3,000 | View |
Tavoahangy ranomanitra vera miendrika ravinkazo | Oval | 15 ml | Mazava | 80 × 24 mm | 3,000 | View |







