Лавлах хэрэгсэл
Лонхыг харьцуулах
Нэр дэвшигчдийн шилийг багтаамж, өнгөлгөө, хэмжээ, MOQ зэргээр зэрэгцүүлэн харьцуул.
Бүх бүтээгдэхүүн
| Лонх | Хэлбэр | Хүчин чадал | Дуусга | Ойролцоогоор хэмжээ | MOQ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
Чимэглэлийн тагтай үнэртэй усны шилний цуглуулга | Дөрвөлжин | 50 мл | Тодорхой | 128х92 мм | 3,000 | Харах |
Утаатай саарал тэгш өнцөгт шилэн сүрчигний сав | Дөрвөлжин | 30 мл | царцсан саарал | 108х77 мм | 3,000 | Харах |
Хар тагтай улаан дөрвөлжин шилэн сүрчигний сав | Дөрвөлжин | 30 мл | улаан | 108х77 мм | 3,000 | Харах |
Чимэглэлийн тагтай ягаан шилэн сүрчигний шил | Дөрвөлжин | 50 мл | ягаан | 128х92 мм | 3,000 | Харах |
Оюу хүзүүвчтэй Faceted шилэн сүрчигний сав | Шинэлэг зүйл | 50 мл | Тодорхой | 143х39 мм | 3,000 | Харах |
Кобальт цэнхэр дөрвөлжин шилэн сүрчигний сав | Тэгш өнцөгт | 30 мл | цэнхэр | 116х36 мм | 3,000 | Харах |
Өргөн тагтай царцсан тэгш өнцөгт сүрчигний сав | Дөрвөлжин | 100 мл | Тодорхой | 155х111 мм | 3,000 | Харах |
Навч хээтэй зууван шилэн үнэртэй усны сав | Зууван | 15 мл | Тодорхой | 80х24 мм | 3,000 | Харах |







