ရည်ညွှန်းကိရိယာ
ပုလင်းနှိုင်းယှဉ်
စွမ်းရည်၊ အပြီးသတ်၊ အရွယ်အစားနှင့် MOQ ကို ဘေးချင်းယှဉ်၍ ပုလင်းများကို နှိုင်းယှဉ်ပါ။
ထုတ်ကုန်အားလုံး
| ပုလင်း | ပုံသဏ္ဍာန် | စွမ်းရည် | ပြီးအောင် | အနီးစပ်ဆုံး အရွယ်အစား | MOQ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
အလှဆင်ထုပ်များဖြင့် ဖန်ရေမွှေးပုလင်း စုဆောင်းခြင်း။ | ရင်ပြင် | 50 ml | ရှင်းပါတယ်။ | 128×92 မီလီမီတာ | 3,000 | အမြင် |
မီးခိုးရောင် ထောင့်မှန် အမွှေးနံ့သာပုလင်း | ရင်ပြင် | 30 ml | နှင်းခဲမီးခိုးရောင် | 108×77 မီလီမီတာ | 3,000 | အမြင် |
အနက်ရောင်ဦးထုပ်ပါသော အနီရောင်စတုဂံပုံဖန်ရေမွှေးပုလင်း | ရင်ပြင် | 30 ml | အနီရောင် | 108×77 မီလီမီတာ | 3,000 | အမြင် |
ပန်းရောင်ဖန်ရေမွှေးပုလင်းများ အလှဆင်ထုပ်များ | ရင်ပြင် | 50 ml | ပန်းရောင် | 128×92 မီလီမီတာ | 3,000 | အမြင် |
Turquoise ကော်လာဖြင့် မျက်နှာမူထားသော ဖန်ရေမွှေးပုလင်း | အသစ်အဆန်း | 50 ml | ရှင်းပါတယ်။ | ၁၄၃ × ၃၉ မီလီမီတာ | 3,000 | အမြင် |
Cobalt Blue Rectangular Glass ရေမွှေးပုလင်း | စတုဂံပုံ | 30 ml | အပြာ | 116×36 မီလီမီတာ | 3,000 | အမြင် |
အဖုံးကျယ်များပါရှိသော Matte Rectangular ရေမွှေးပုလင်းများ | ရင်ပြင် | 100 ml | ရှင်းပါတယ်။ | 155×111 မီလီမီတာ | 3,000 | အမြင် |
အရွက်ပုံစံ ဘဲဥပုံဖန်ခွက် ရေမွှေးပုလင်းများ | ဘဲဥ | 15 ml | ရှင်းပါတယ်။ | 80×24 မီလီမီတာ | 3,000 | အမြင် |







