Instrument de referință
Sticla Compara
Comparați sticlele candidate una lângă alta în ceea ce privește capacitatea, finisajul, dimensiunea și MOQ.
Toate produsele
| Sticlă | Formă | Capacitate | Termina | Aproximativ. dimensiune | MOQ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
Colecție de sticle de parfum din sticlă cu capace decorative | pătrat | 50 ml | Clar | 128×92 mm | 3,000 | Vedeți |
Sticla de parfum din sticlă dreptunghiulară, gri fumuriu | pătrat | 30 ml | gri matuit | 108×77 mm | 3,000 | Vedeți |
Flacon de parfum dreptunghiular roșu cu capac negru | pătrat | 30 ml | roşu | 108×77 mm | 3,000 | Vedeți |
Sticle de parfum din sticlă roz cu capace decorative | pătrat | 50 ml | roz | 128×92 mm | 3,000 | Vedeți |
Flacon de parfum din sticlă fațetată cu guler turcoaz | Noutate | 50 ml | Clar | 143×39 mm | 3,000 | Vedeți |
Sticla de parfum dreptunghiulara albastru cobalt | dreptunghiular | 30 ml | albastru | 116×36 mm | 3,000 | Vedeți |
Sticle de parfum dreptunghiulare mate cu capace late | pătrat | 100 ml | Clar | 155×111 mm | 3,000 | Vedeți |
Sticle de parfum din sticlă ovale cu model de frunze | Oval | 15 ml | Clar | 80×24 mm | 3,000 | Vedeți |







