Референтни алат
Боттле Цомпаре
Упоредите кандидатске боце једну поред друге по капацитету, завршној обради, величини и МОК.
Сви производи
| Боца | Облик | Капацитет | Заврши | Прибл. величина | МОК | |
|---|---|---|---|---|---|---|
Колекција стаклених бочица за парфем са украсним чеповима | Скуаре | 50 мл | Јасно | 128×92 мм | 3,000 | Виев |
Димно сива правоугаона стаклена бочица за парфем | Скуаре | 30 мл | мат сива | 108×77 мм | 3,000 | Виев |
Црвена правоугаона стаклена бочица за парфем са црним поклопцем | Скуаре | 30 мл | црвена | 108×77 мм | 3,000 | Виев |
Ружичасте стаклене бочице за парфем са украсним чеповима | Скуаре | 50 мл | розе | 128×92 мм | 3,000 | Виев |
Фасетирана стаклена бочица за парфем са тиркизном крагном | Новитет | 50 мл | Јасно | 143×39 мм | 3,000 | Виев |
Кобалтно плава правоугаона стаклена боца парфема | Правоугаона | 30 мл | плава | 116×36 мм | 3,000 | Виев |
Мат правоугаоне бочице за парфем са широким поклопцима | Скуаре | 100 мл | Јасно | 155×111 мм | 3,000 | Виев |
Овалне стаклене бочице за парфем са узорком листа | Овал | 15 мл | Јасно | 80×24 мм | 3,000 | Виев |







