Nachschlagewerk
Flaschenvergleich
Vergleichen Sie Kandidatenflaschen nebeneinander hinsichtlich Kapazität, Ausführung, Größe und Mindestbestellmenge.
Alle Produkte
| Flasche | Form | Kapazität | Fertig | Ca. Größe | Mindestbestellmenge | |
|---|---|---|---|---|---|---|
Parfümflaschenkollektion aus Glas mit dekorativen Verschlüssen | Quadratisch | 50 ml | Klar | 128×92 mm | 3,000 | Ansicht |
Rauchgraue rechteckige Parfümflasche aus Glas | Quadratisch | 30 ml | mattgrau | 108×77 mm | 3,000 | Ansicht |
Rote rechteckige Parfümflasche aus Glas mit schwarzem Verschluss | Quadratisch | 30 ml | rot | 108×77 mm | 3,000 | Ansicht |
Rosa Parfümflaschen aus Glas mit dekorativen Verschlüssen | Quadratisch | 50 ml | rosa | 128×92 mm | 3,000 | Ansicht |
Facettierte Parfümflasche aus Glas mit türkisfarbenem Kragen | Neuheit | 50 ml | Klar | 143×39 mm | 3,000 | Ansicht |
Kobaltblaue rechteckige Parfümflasche aus Glas | Rechteckig | 30 ml | blau | 116×36 mm | 3,000 | Ansicht |
Matte rechteckige Parfümflaschen mit breiten Kappen | Quadratisch | 100 ml | Klar | 155×111 mm | 3,000 | Ansicht |
Ovale Parfümflaschen aus Glas mit Blattmuster | Oval | 15 ml | Klar | 80×24 mm | 3,000 | Ansicht |







