ସନ୍ଦର୍ଭ ଉପକରଣ
ବୋତଲ ତୁଳନା କରନ୍ତୁ |
କ୍ଷମତା, ସମାପ୍ତି, ଆକାର ଏବଂ MOQ ଉପରେ ପ୍ରାର୍ଥୀ ବୋତଲଗୁଡିକ ତୁଳନା କରନ୍ତୁ |
ସମସ୍ତ ଉତ୍ପାଦ |
| ବୋତଲ | ଆକୃତି | | ସାମର୍ଥ୍ୟ | | ସମାପ୍ତ | ପାଖାପାଖି ଆକାର | MOQ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
ସାଜସଜ୍ଜା କ୍ୟାପ୍ ସହିତ ଗ୍ଲାସ୍ ସୁଗନ୍ଧିତ ବୋତଲ ସଂଗ୍ରହ | | ବର୍ଗ | 50 ମି.ଲି. | ସଫା | 128 × 92 ମିମି | 3,000 | ଦର୍ଶନ କରନ୍ତୁ | |
ଧୂଆଁ ଧୂସର ଆୟତାକାର ଗ୍ଲାସ୍ ସୁଗନ୍ଧିତ ବୋତଲ | | ବର୍ଗ | 30 ମି.ଲି. | ବରଫ ଧୂସର | 108 × 77 ମିମି | 3,000 | ଦର୍ଶନ କରନ୍ତୁ | |
ବ୍ଲାକ୍ କ୍ୟାପ୍ ସହିତ ଲାଲ୍ ଆୟତାକାର ଗ୍ଲାସ୍ ସୁଗନ୍ଧିତ ବୋତଲ | | ବର୍ଗ | 30 ମି.ଲି. | ନାଲି | 108 × 77 ମିମି | 3,000 | ଦର୍ଶନ କରନ୍ତୁ | |
ସାଜସଜ୍ଜା କ୍ୟାପ୍ ସହିତ ଗୋଲାପୀ ଗ୍ଲାସ୍ ସୁଗନ୍ଧିତ ବୋତଲ | | ବର୍ଗ | 50 ମି.ଲି. | ଗୋଲାପୀ | | 128 × 92 ମିମି | 3,000 | ଦର୍ଶନ କରନ୍ତୁ | |
କଇଁଚ କଲର ସହିତ ଫେସେଟେଡ୍ ଗ୍ଲାସ୍ ସୁଗନ୍ଧିତ ବୋତଲ | | ଉପନ୍ୟାସ | 50 ମି.ଲି. | ସଫା | 143 × 39 ମିମି | 3,000 | ଦର୍ଶନ କରନ୍ତୁ | |
କୋବାଲ୍ଟ ବ୍ଲୁ ଆୟତାକାର ଗ୍ଲାସ୍ ସୁଗନ୍ଧିତ ବୋତଲ | | ଆୟତାକାର | 30 ମି.ଲି. | ନୀଳ | 116 × 36 ମିମି | 3,000 | ଦର୍ଶନ କରନ୍ତୁ | |
ୱାଇଡ୍ କ୍ୟାପ୍ ସହିତ ମ୍ୟାଟ୍ ଆୟତାକାର ସୁଗନ୍ଧିତ ବୋତଲ | | ବର୍ଗ | 100 ମି.ଲି. | ସଫା | 155 × 111 ମିମି | 3,000 | ଦର୍ଶନ କରନ୍ତୁ | |
ପତ୍ର-ପାଟର୍ନ ଓଭାଲ ଗ୍ଲାସ ସୁଗନ୍ଧିତ ବୋତଲ | | ଓଭାଲ୍ | | 15 ମି.ଲି. | ସଫା | 80 × 24 ମି.ମି. | 3,000 | ଦର୍ଶନ କରନ୍ତୁ | |







