ସନ୍ଦର୍ଭ ଉପକରଣ

ପାଣ୍ଟୋନ୍ ରଙ୍ଗ ସନ୍ଦର୍ଭ |

ପୂର୍ବାନୁମାନଯୋଗ୍ୟ ଫଳାଫଳ ପାଇଁ ଆମେ ବୋତଲ ରଙ୍ଗକୁ ପ୍ରକ୍ରିୟା ରଙ୍ଗ ପରିବର୍ତ୍ତେ ପ୍ୟାଣ୍ଟୋନ୍ ରେଫରେନ୍ସ ସହିତ ମେଳ କରୁ |

ସ୍ପ୍ରେ ଗାଇଡ୍ |
ପାଣ୍ଟୋନ୍ |

ଦୟାକରି ଏକ ପାଣ୍ଟୋନ୍ (PMS) ଆବୃତ ରେଫରେନ୍ସ ବ୍ୟବହାର କରି ସାଜସଜ୍ଜା ରଙ୍ଗ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ କରନ୍ତୁ | ନିମ୍ନରେ ଅନ୍-ସ୍କ୍ରିନ୍ ସ୍ at ିଚ୍ ଗୁଡିକ ଆନୁମାନିକ ଏବଂ ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ଅନୁମୋଦନ ପାଇଁ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇପାରିବ ନାହିଁ - ଆମେ ନିୟନ୍ତ୍ରିତ ଆଲୋକ ତଳେ ଏକ ଭ physical ତିକ ନମୁନାରେ ରଙ୍ଗ ନିଶ୍ଚିତ କରୁ | ଆପଣ ପ୍ରଦାନ କରୁଥିବା ଏକ ଭ physical ତିକ ନମୁନା ସହିତ ଆମେ ମଧ୍ୟ ମେଳ କରିପାରିବା |

କ୍ଲାସିକ୍ ବ୍ଲୁ |ପାଣ୍ଟୋନ୍ 19-4052
ଜୀବନ୍ତ ପ୍ରବାହ |ପାଣ୍ଟୋନ୍ 16-1546 |
ସାଫ୍ରନ୍ |ପାଣ୍ଟୋନ୍ 13-0859 |
ଭିଭା ମ୍ୟାଜେଣ୍ଟା |ପାଣ୍ଟୋନ୍ 18-1662
ବହୁତ ପେରି |ପାଣ୍ଟୋନ୍ 17-3938
କଇଁଚ |ପାଣ୍ଟୋନ୍ 15-5519 |
ଜେଟ୍ ବ୍ଲାକ୍ |ପାଣ୍ଟୋନ୍ 19-0303 |
ହାତୀ ଦାନ୍ତପାଣ୍ଟୋନ୍ 12-0304 |
ଅମ୍ବରପାଣ୍ଟୋନ୍ 17-1342 |
ଅଲ୍ଟ୍ରା ଭିଏଲେଟ୍ |ପାଣ୍ଟୋନ୍ 18-3838 |
ଗୋଲାପୀ |ପାଣ୍ଟୋନ୍ 14-1511
ଜଙ୍ଗଲପାଣ୍ଟୋନ୍ 18-6022 |